按照《包头市关于加快推进公共租赁住房租赁补贴的实施方案(试行)》等相关文件规定,经审核,现将申请人的基本情况公示如下: | ||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 身份证号 | 申请人员家庭类型 |
1 | 高希明 | 男 | 1502071969****2030 | 沙河办事处花园社区一类家庭 |
2 | 刘玉恒 | 男 | 1502071956****1050 | 沙河办事处花园社区一类家庭 |
3 | 杨文艳 | 女 | 1502071976****2025 | 沙河办事处花园社区一类家庭 |
4 | 杨 志 | 男 | 1502071987****1017 | 沙河办事处花园社区一类家庭 |
5 | 王治安 | 男 | 1502021938****0012 | 沙河办事处花园社区一类家庭 |
6 | 李俊俊 | 女 | 1502071964****1020 | 沙河办事处花园社区二类家庭 |
7 | 姚瑞英 | 女 | 1526341988****392X | 沙河办事处花园社区三类家庭 |
8 | 巩蓉蓉 | 女 | 1526281995****0300 | 沙河办事处花园社区三类家庭 |
9 | 刘建平 | 女 | 1502071958****3221 | 沙河办事处花园社区二类家庭 |
10 | 孙秀丽 | 女 | 1502071975****1044 | 沙河办事处花园社区一类家庭 |
11 | 郝 明 | 男 | 1502071980****1018 | 沙河办事处花园社区一类家庭 |
12 | 郭全荣 | 女 | 3709231963****1924 | 沙河办事处韩一社区一类家庭 |
13 | 田 江 | 男 | 1502071988****8016 | 沙河办事处韩一社区一类家庭 |
14 | 景 钰 | 男 | 1502051945****0918 | 沙河办事处韩一社区一类家庭 |
15 | 毛丽红 | 女 | 1501231971****410X | 沙河办事处韩一社区二类家庭 |
16 | 任金元 | 男 | 1508231953****2814 | 沙河办事处韩一社区二类家庭 |
17 | 王和平 | 男 | 1502071957****1010 | 沙河办事处韩一社区一类家庭 |
18 | 陈 莉 | 女 | 1502071975****1029 | 沙河办事处韩一社区二类家庭 |
19 | 袁荣祥 | 男 | 1528221966****1818 | 沙河办事处育才社区一类家庭 |
20 | 孟慧君 | 男 | 1502071971****1031 | 沙河办事处育才社区一类家庭 |
21 | 赵果梨 | 女 | 1528241968****3929 | 沙河办事处育才社区一类家庭 |
22 | 苏 玮 | 女 | 1502071984****1022 | 沙河办事处育才社区一类家庭 |
23 | 王旭晨 | 男 | 1502221973****0315 | 沙河办事处育才社区二类家庭 |
24 | 康连生 | 男 | 1423251958****7210 | 沙河办事处育才社区一类家庭 |
25 | 沈莉君 | 女 | 1502071972****1023 | 沙河办事处育才社区二类家庭 |
26 | 岳 佳 | 女 | 1502071996****1029 | 沙河办事处育才社区二类家庭 |
27 | 姚筑华 | 男 | 1502071949****1013 | 沙河办事处育才社区一类家庭 |
28 | 孙树林 | 女 | 1502221961****292X | 沙河办事处育才社区二类家庭 |
29 | 孙玉鲜 | 女 | 1502071951****102X | 沙河办事处育才社区二类家庭 |
30 | 李永记 | 男 | 1502071968****1010 | 沙河办事处育才社区一类家庭 |
31 | 李四明 | 男 | 6127281960****281X | 沙河办事处育才社区三类家庭 |
32 | 郭文奎 | 男 | 1526241945****2416 | 沙河办事处育才社区二类家庭 |
33 | 贾俊梅 | 女 | 1502071980****2043 | 沙河办事处育才社区二类家庭 |
34 | 张俊秀 | 女 | 1502071959****2625 | 沙河办事处华融社区二类家庭 |
35 | 李桂英 | 女 | 1502021978****0966 | 沙河办事处华融社区一类家庭 |
36 | 刘建英 | 女 | 1526321975****486X | 沙河办事处华融社区一类家庭 |
37 | 姜研彤 | 女 | 1502041983****0641 | 沙河办事处华融社区一类家庭 |
38 | 宋 太 | 男 | 1325261942****0094 | 沙河办事处华融社区一类家庭 |
39 | 张小平 | 男 | 1502071971****1016 | 沙河办事处华融社区一类家庭 |
40 | 史勇强 | 男 | 1502021976****1915 | 沙河办事处华融社区一类家庭 |
41 | 史志强 | 男 | 1502021974****1813 | 沙河办事处华融社区一类家庭 |
42 | 李佳峰 | 女 | 1501251974****5123 | 沙河办事处华融社区三类家庭 |
43 | 赵月莲 | 女 | 1502071945****322X | 沙河办事处华融社区二类家庭 |
44 | 冀二莲 | 女 | 1502021963****0642 | 沙河办事处华融社区二类家庭 |
45 | 何 波 | 男 | 1502071966****1017 | 沙河办事处华融社区二类家庭 |
46 | 朱卫猛 | 男 | 4128271992****1576 | 沙河办事处华融社区三类家庭 |
47 | 王 萍 | 女 | 2321031981****1426 | 沙河办事处华融社区二类家庭 |
48 | 赵 树 | 男 | 1502071975****3817 | 沙河办事处华融社区二类家庭 |
49 | 刘 原 | 男 | 1502071991****1031 | 沙河办事处华融社区二类家庭 |
50 | 张华威 | 男 | 4128271976****2034 | 沙河办事处华融社区三类家庭 |
51 | 田 宏 | 男 | 6224211984****4819 | 沙河办事处华融社区二类家庭 |
52 | 倪 贵 | 男 | 1525271967****5459 | 沙河办事处华融社区三类家庭 |
53 | 王润明 | 男 | 1502051976****0617 | 沙河办事处振翔社区二类家庭 |
54 | 田 震 | 男 | 6224211971****4118 | 沙河办事处振翔社区三类家庭 |
55 | 陈三爱 | 女 | 1423261980****4821 | 沙河办事处振翔社区三类家庭 |
56 | 张瑞东 | 男 | 4102021975****2051 | 沙河办事处振翔社区二类家庭 |
57 | 吕二军 | 男 | 1502021974****2118 | 沙河办事处振翔社区一类家庭 |
58 | 张桂珍 | 女 | 1502021975****3324 | 沙河办事处振翔社区一类家庭 |
59 | 周蓉争 | 女 | 1509272002****2721 | 沙河办事处振翔社区一类家庭 |
60 | 董志强 | 男 | 1502021960****0638 | 沙河办事处振翔社区二类家庭 |
61 | 杨莲莲 | 女 | 1502071950****3525 | 沙河办事处振翔社区二类家庭 |
62 | 姜金良 | 男 | 1526281960****2537 | 沙河办事处振翔社区三类家庭 |
63 | 王全后 | 男 | 1502071958****3814 | 沙河办事处西脑包村一类家庭 |
64 | 解延风 | 女 | 1502051967****1229 | 沙河办事处黄金社区一类家庭 |
65 | 张海生 | 男 | 1502071968****1013 | 沙河办事处黄金社区一类家庭 |
66 | 李 平 | 男 | 1502071977****1039 | 沙河办事处黄金社区一类家庭 |
67 | 刘海英 | 女 | 1502051971****0623 | 沙河办事处黄金社区一类家庭 |
68 | 刘云霞 | 女 | 1501211967****0621 | 沙河办事处黄金社区二类家庭 |
69 | 韩丑丑 | 女 | 1502071951****1025 | 沙河办事处黄金社区二类家庭 |
70 | 白润梅 | 女 | 1526211968****4724 | 沙河办事处黄金社区三类家庭 |
71 | 罗卫卫 | 男 | 1526271992****0516 | 沙河办事处万达社区一类家庭 |
72 | 张 刚 | 男 | 1502071977****101X | 沙河办事处万达社区一类家庭 |
73 | 范 宇 | 男 | 1502071985****1059 | 沙河办事处万达社区一类家庭 |
74 | 韩 岭 | 男 | 1502071975****1039 | 沙河办事处万达社区二类家庭 |
75 | 葛明月 | 女 | 4114241984****8841 | 沙河办事处万达社区三类家庭 |
76 | 李石柄 | 男 | 1502071965****1031 | 沙河办事处万达社区二类家庭 |
77 | 李 仪 | 女 | 1502211978****682X | 沙河办事处万达社区二类家庭 |
78 | 徐亮小 | 男 | 1528261954****121X | 沙河办事处万达社区二类家庭 |
79 | 王 锦 | 男 | 1526261956****0019 | 沙河办事处万达社区二类家庭 |
80 | 高瑞英 | 女 | 1526291974****2520 | 沙河办事处万达社区三类家庭 |
81 | 孙国强 | 男 | 1502071984****1038 | 沙河办事处恒大社区一类家庭 |
82 | 赵付河 | 男 | 1526291963****4012 | 沙河办事处恒大社区三类家庭 |
83 | 贾志明 | 男 | 1502051972****0310 | 沙河办事处融茂社区一类家庭 |
84 | 姜淑艳 | 女 | 1502051971****0428 | 沙河办事处融茂社区一类家庭 |
85 | 丁金林 | 男 | 1502051976****0315 | 沙河办事处融茂社区一类家庭 |
86 | 耿亚斌 | 男 | 1523261968****2270 | 沙河办事处融茂社区三类家庭 |
87 | 姜桂英 | 女 | 1528261959****0726 | 沙河办事处融茂社区二类家庭 |
88 | 苏志坚 | 男 | 1502051976****0915 | 沙河办事处融茂社区二类家庭 |
89 | 李秀英 | 女 | 1502021958****332X | 沙河办事处融茂社区二类家庭 |
90 | 侯瑞莲 | 女 | 1325241970****0044 | 沙河办事处融茂社区三类家庭 |
91 | 王 燕 | 女 | 1502071983****1023 | 沙河办事处融茂社区二类家庭 |
92 | 刘秀梅 | 女 | 1501241995****5244 | 沙河办事处锦溪社区二类家庭 |
93 | 田生荣 | 男 | 1526311956****5711 | 沙河办事处西脑包村三类家庭 |
94 | 陆 江 | 男 | 1526301974****0879 | 沙河办事处梁家营子村三类家庭 |
95 | 董殿学 | 男 | 4130211971****4114 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
96 | 黄 兵 | 男 | 1526261974****2215 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
97 | 吴俊兵 | 男 | 1526261975****211X | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
98 | 梁凤芝 | 女 | 1502071972****902X | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
99 | 杨爱科 | 男 | 1501221961****0016 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
100 | 吕正龙 | 男 | 1502071975****1018 | 沙河办事处韩二社区二类家庭 |
101 | 孙 英 | 男 | 1422341947****3419 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
102 | 国挨全 | 男 | 1526211966****5012 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
103 | 张金民 | 男 | 1422301960****0517 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
104 | 雷金枝 | 女 | 1526311976****212X | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
105 | 张存兰 | 女 | 1422341947****3421 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
106 | 钱振东 | 男 | 1402211964****3411 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
107 | 瞿金满 | 男 | 1325221962****1718 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
108 | 陈素莲 | 女 | 1502051953****0324 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
109 | 马志文 | 男 | 1423261976****305X | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
110 | 蔡喜元 | 男 | 1526281973****5414 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
111 | 天 喜 | 女 | 2109211944****4969 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
112 | 谢新师 | 女 | 1427291976****5424 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
113 | 李江兵 | 男 | 1526281986****5798 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
114 | 陈志军 | 男 | 1325241973****0813 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
115 | 马玉成 | 男 | 1325241969****1177 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
116 | 于海中 | 男 | 1526281971****5412 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
117 | 徐根海 | 男 | 1526261978****2159 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
118 | 郭进云 | 男 | 1325241968****0831 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
119 | 王东生 | 男 | 1526251980****1619 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
120 | 刘继光 | 男 | 1325241972****2016 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
121 | 王开山 | 男 | 3728301953****8217 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
122 | 刘桂林 | 男 | 1325261973****0012 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
123 | 郝慧芳 | 女 | 1501211981****6423 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
124 | 李正平 | 男 | 1526261959****2115 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
125 | 谢利云 | 男 | 1526261973****2715 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
126 | 武志元 | 男 | 1325241967****1312 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
127 | 徐海军 | 男 | 1526261973****2119 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
128 | 张建光 | 男 | 1502071972****1019 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
129 | 郭小儿 | 男 | 1423251957****7216 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
130 | 王 华 | 男 | 1406031960****4312 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
131 | 宫希彬 | 男 | 1309211983****5014 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
132 | 康玉霞 | 女 | 1501251978****0846 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
133 | 刘海霞 | 女 | 1402241985****7827 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
134 | 王改转 | 女 | 1421311958****6023 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
135 | 冀计权 | 男 | 1526211967****4713 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
136 | 李玉海 | 男 | 1325211967****471x | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
137 | 刘志强 | 男 | 1503031972****2019 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
138 | 贾风明 | 男 | 1325211957****301X | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
139 | 王树全 | 男 | 1325221970****4517 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
140 | 郑峰 | 男 | 1526011972****1534 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
141 | 孟云 | 女 | 1406031958****2123 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
142 | 刘君君 | 男 | 1423251982****4518 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
143 | 杨胜平 | 男 | 1325241978****2035 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
144 | 彭义春 | 男 | 4130211962****5533 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
145 | 梁丽清 | 女 | 1526241980****368X | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
146 | 鲍秀枝 | 女 | 1406221986****2625 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
147 | 郭 芳 | 女 | 1325241982****1327 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
148 | 索有贵 | 男 | 1325211977****4712 | 沙河办事处韩二社区三类家庭 |
149 | 吉米斯 | 女 | 1527261972****6027 | 白音席勒办事处龙宇社区三类家庭 |
150 | 赵月和 | 男 | 1502071969****1015 | 白音席勒办事处龙宇社区二类家庭 |
151 | 王淑芳 | 女 | 1522211975****2442 | 白音席勒办事处龙宇社区三类家庭 |
152 | 陈大历 | 女 | 1502221972****5325 | 白音席勒办事处龙宇社区二类家庭 |
153 | 裴宇婷 | 女 | 1501021997****6042 | 白音席勒办事处龙宇社区三类家庭 |
154 | 王俊芳 | 女 | 1502071975****804X | 白音席勒办事处开元社区二类家庭 |
155 | 苏二小 | 男 | 1502021957****0717 | 白音席勒办事处开元社区一类家庭 |
156 | 冯美丽 | 女 | 1502031970****3924 | 麻池镇明天科技社区二类家庭 |
157 | 李秀英 | 女 | 1502031941****392X | 麻池镇明天科技社区二类家庭 |
158 | 杜 罡 | 男 | 1502031992****3959 | 麻池镇神鹿社区一类家庭 |
159 | 刘彩凤 | 女 | 1502071980****1021 | 麻池镇华成村一类家庭 |
160 | 姚林贵 | 男 | 1522241944****1014 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
161 | 杨生荣 | 男 | 1527221971****5214 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
162 | 邬巧梅 | 女 | 1526011970****1084 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
163 | 张利廷 | 男 | 1526291975****2019 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
164 | 王铁柱 | 男 | 1502071968****9012 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
165 | 郭玉峰 | 男 | 1502071972****1012 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
166 | 牛柏超 | 男 | 1502071967****1033 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
167 | 姜丽霞 | 女 | 1501211974****022X | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
168 | 史 进 | 男 | 1502071972****1012 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
169 | 贺二凤 | 女 | 1502071971****1026 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
170 | 马永财 | 男 | 1502071972****1312 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
171 | 刘欢喜 | 男 | 1502071970****1014 | 赛汗办事处果园社区二类家庭 |
172 | 王志芬 | 女 | 1502071953****1041 | 赛汗办事处果园社区二类家庭 |
173 | 李 文 | 女 | 1502041975****1528 | 赛汗办事处果园社区一类家庭 |
174 | 李智多 | 男 | 1502071973****5612 | 赛汗办事处鹿原社区一类家庭 |
175 | 刘爱仔 | 女 | 1526241936****1824 | 赛汗办事处鹿原社区一类家庭 |
176 | 邢玉婵 | 女 | 1526241945****5128 | 赛汗办事处鹿原社区一类家庭 |
177 | 孙跃刚 | 男 | 1522241960****7032 | 赛汗办事处建华社区一类家庭 |
178 | 高云子 | 女 | 1526281941****2302 | 赛汗办事处建华社区一类家庭 |
179 | 姜润林 | 男 | 1502071968****9035 | 赛汗办事处青年社区一类家庭 |
180 | 赵佳鑫 | 男 | 1502072004****1017 | 赛汗办事处青年社区一类家庭 |
181 | 郭红新 | 男 | 1502051967****0013 | 赛汗办事处建华社区一类家庭 |
182 | 刘立鑫 | 女 | 1502071994****1029 | 赛汗办事处富力社区二类家庭 |
1、公示时间:公示时间为7天(2022年1月10日至2022年1月18日)。 2、公示期内对公示名单中不符合包头市公共租赁住房租赁补贴申请条件的申请人,任何单位和个人均可通过来访、来信、电话等方式进行监督举报。 3、举报电话:0472-6971805、6971808(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)。 4、举报地址:36365_好多假365平台_365bet线上棋牌区沙河西街与鹿城东大街交岔口往南300米路西。 5、邮 编:014060。 36365_好多假365平台_365bet线上棋牌区住房保障事业发展中心 2022年1月10日 |